Il 23 aprile la presentazione dell’Ente “Unico” Regionale Bilaterale delle Marche
Il processo di fusione e’ durato due anni e ne fanno parte anche gli Enti del Commercio e del Turismo di Pesaro ed Urbino. Il Consiglio composta da Elena Capriotti Presidente Regionale dell’Ente Bilaterale CONFESERCENTI Marche, Fabrizio Bontà Vice Presidente dell’Ente di espressione UIL TUCS , Selena Soleggiati Cisl Fisascat, Joice Moscatello Cigl Filcams, Roberto Borgiani (Direttore Confesercenti Marche) e Lucia Biagioli.
Lunedi 23 aprile alle ore 10,00 PRESSO Villa Gens Camuria– Ancona , sara’ eletto anche il nuovo consiglio direttivo e verra’ presentata la nuova programmazione dell’Ente Regionale.
L’ente pone l’attenzione sul Welfare aziendale : prestazioni a lavoratori dipendenti per favorire la cultura e le azioni , dando l’opportunita’ di conciliare tempi di vita e di lavoro, investendo sulla formazione continua grazie allo strumento del fondo professionale : FON.TER.
Sono sempre di piu’ le piccole imprese del commercio , dei servizi e del turismo che richiedono contributi per la formazione, azioni che favoriscono e facilitano i rapporti tra titolari e dipendenti.
Il progetto di un unico ente regionale e’ frutto di un lungo confronto tra esperti e rappresentanti del mondo sindacale e di associazioni datoriali : CONFESERCENTI MARCHE – CGIL FILCAMS – CISL FISASCAT e UIL TUCS REGIONALE.
Oggi le piccole imprese svolgono un ruolo sociale fondamentale, e nella compagine del commercio e del turismo, abbiamo sempre piu’ donne lavoratrici che devono essere agevolate e re-attivate grazie ad azioni di supporto.
Le prestazioni piu’ richieste sono i rimborsi per i costi sostenuti per CENTRI ESTIVI, cosi che l’ ente ha deciso di ampliare il catalogo mettendo a disposizione anche rimborsi per attivita’ extrascolastiche ludico/culturali autunno/invernali.
L’ENTE facilita il rapporto con dipendenti e datori tramite i due sportelli regionali nord e sud e centrale di coordinamento ad ANCONA : Nord PESARO e a Sud San Benedetto del Tronto.
Le aziende , diventano cosi , attori indispensabili per alimentare il circuito virtuoso dell ‘innovazione , favorendo la crescita di dipendenti piu’ responsabili e facilitati al dialogo con il datore di lavoro.
Gli imprenditori hanno apprezzato il catalogo proposto , ed e’ per questo che alle prestazioni verra’ destinato il 50% del Bilancio dell’ente. Inoltre, ogni dipendente e ogni datore, avranno a disposizione un Buono cultura : 70 Euro all’ anno come rimborso del 100% del testo scelto. Altra grande novita’ e’ il riconoscimento del rimborso della spesa per ATTIVITA’ SPORTIVE di Euro 100 all’ anno a dipendente e a lavoratore.
In un momento storico cosi delicato per il mondo del lavoro l’ Ente ha deciso anche di mettere a disposizione il “Buono formazione” , da destinare ai dipendenti che durante la pausa pranzo desiderano formarsi ulteriormente per acquisire competenze linguistiche in forza del Fondo con attività a catalogo.
Il gap di speranza di vita delle imprese rosa e’ confermato dai dati sulle chiusure che Vi sottoponiamo : lo 0,7% e’ il dato di Confesercenti che ne dichiara l’aumento , ma poi vivono, queste imprese, 1,6 anni di meno.
Alla luce di questo, il Welfare aziendale , non va piu’ considerato unicamente come strumento che abilita la fornitura dei servizi di cui le persone hanno bisogno, ma va considerato come leva potente di innovazione sociale che favorisce la sopravvivenza delle aziende femminili stesse. Nuovi progetti saranno attuati in forza del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Perche’ questo accada, e’ necessario inquadrare il tema nella sua complessita’ , far chiarezza sugli attori in campo, comprendere la connessione tra dimensione organizzativa e cura della persona e avere la consapevolezza di tutti gli strumenti abilitati dal sistema fiscale.
Imprese femminili del commercio e del turismo e incidenza sul totale imprese. Anno 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Province e regioni | Comm. ingrosso e dett. e rip. aut. e mot. (45) | Comm. all’ingrosso (escl. aut. e di mot.) (46) | Comm. al dettaglio (escl. aut. e di mot.) (47) | Alloggio (55) | Attività dei servizi di ristorazione (56) | Totale commercio e turismo | ||||||||||||||||||
Registrate 2017 | Iscrizioni 2017 | Cessazioni 2017 | Quota. % | Registrate 2017 | Iscrizioni 2017 | Cessazioni 2017 | Quota. % | Registrate 2017 | Iscrizioni 2017 | Cessazioni 2017 | Quota. % | Registrate 2017 | Iscrizioni 2017 | Cessazioni 2017 | Quota. % | Registrate 2017 | Iscrizioni 2017 | Cessazioni 2017 | Quota. % | Registrate 2017 | Iscrizioni 2017 | Cessazioni 2017 | Quota. % | |
Pesaro e Urbino | 62 | 3 | 0 | 6,5 | 383 | 3 | 5 | 11,7 | 1.758 | 25 | 35 | 35,3 | 119 | 0 | 3 | 27,7 | 763 | 2 | 21 | 29,9 | 3.085 | 33 | 64 | 25,3 |
Ancona | 85 | 2 | 1 | 7,1 | 589 | 3 | 11 | 12,8 | 2.044 | 15 | 37 | 35,1 | 115 | 1 | 0 | 31,2 | 837 | 6 | 15 | 30,9 | 3.670 | 27 | 64 | 25,0 |
Macerata | 56 | 0 | 0 | 5,5 | 450 | 10 | 6 | 15,0 | 1.566 | 14 | 29 | 33,2 | 87 | 2 | 0 | 37,8 | 622 | 3 | 8 | 31,4 | 2.781 | 29 | 43 | 25,4 |
Ascoli Piceno | 52 | 2 | 1 | 7,6 | 257 | 4 | 5 | 12,9 | 1.068 | 18 | 11 | 36,6 | 82 | 1 | 0 | 29,8 | 504 | 3 | 13 | 30,0 | 1.963 | 28 | 30 | 26,0 |
Fermo | 25 | 1 | 0 | 4,9 | 232 | 3 | 9 | 12,3 | 793 | 8 | 11 | 34,8 | 35 | 1 | 2 | 26,9 | 343 | 5 | 5 | 31,6 | 1.428 | 18 | 27 | 24,2 |
Marche | 280 | 8 | 2 | 6,4 | 1.911 | 23 | 36 | 13,0 | 7.229 | 80 | 123 | 34,9 | 438 | 5 | 5 | 30,5 | 3.069 | 19 | 62 | 30,7 | 12.927 | 135 | 228 | 25,2 |
Nord Ovest | 2.941 | 57 | 40 | 6,8 | 18.392 | 246 | 382 | 13,3 | 60.746 | 660 | 1.160 | 33,7 | 3.129 | 18 | 39 | 31,8 | 30.313 | 356 | 703 | 29,2 | 115.521 | 1.337 | 2.324 | 24,3 |
Nord Est | 1.722 | 28 | 26 | 6,1 | 12.890 | 183 | 258 | 12,9 | 42.165 | 402 | 782 | 34,8 | 5.591 | 43 | 74 | 33,7 | 22.994 | 261 | 505 | 30,2 | 85.362 | 917 | 1.645 | 24,9 |
Centro | 2.797 | 32 | 33 | 8,0 | 16.312 | 236 | 306 | 14,8 | 60.970 | 582 | 1.064 | 33,1 | 4.777 | 43 | 70 | 32,9 | 24.969 | 180 | 483 | 28,8 | 109.825 | 1.073 | 1.956 | 25,5 |
Mezzogiorno | 5.360 | 72 | 76 | 8,5 | 24.575 | 350 | 406 | 15,1 | 116.359 | 1.382 | 2.082 | 31,0 | 5.692 | 44 | 49 | 35,9 | 33.156 | 374 | 634 | 27,3 | 185.142 | 2.222 | 3.247 | 25,0 |
ITALIA | 12.820 | 189 | 175 | 7,6 | 72.169 | 1.015 | 1.352 | 14,1 | 280.240 | 3.026 | 5.088 | 32,5 | 19.189 | 148 | 232 | 33,8 | 111.432 | 1.171 | 2.325 | 28,7 | 495.850 | 5.549 | 9.172 | 24,9 |
Fonte: elaborazioni Confesercenti su dati Infocamere |