Consumi / crollano vendite al dettaglio in Europa, a settembre -1,3% nell’Eurozona

In Germania il calo più brusco: -3,2%, Malta il risultato migliore (+1,0%)

eurostatBrusco calo per le vendite al dettaglio europee in settembre. Secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, hanno subito un calo dell’1,3% rispetto ad agosto nell’Eurozona e dell’1,2% in Ue, tornando ai livelli di fine 2013. In agosto, erano rispettivamente aumentate dello 0,9% e dell’1,1%, riportandosi a livelli non più visti da diversi anni (dal 2012 per l’Eurozona e dal 2010 per l’Ue). A scendere in settembre e’ stato soprattutto il settore non alimentare (-2,2% nell’Eurozona) mentre ha tenuto quello di alimentari, bevande e tabacco (-0,1%) e sono aumentate le vendite di carburanti (+0,9%). Fra i paesi che rendono subito pubblici i dati sulle vendite al dettaglio (non l’Italia), la Germania ha registrato il calo più mercato (-3,2%), seguita da Portogallo (-2,5%) e Polonia (-2,4%). Gli incrementi più sostanziosi, invece, sono stati messi a segno da Malta (+1,0%), Lussemburgo (+0,9%), Ungheria  e Slovacchia (entrambe +0,7%).

Variazione vendite al dettaglio per comparto merceologico (%)
apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14
Europa a 18 (Eurozona)
Totale 0,1 0,2 0,4 -0,3 0,9 -1,3
Alimentari, bevande, tabacchi 0,4 0 0,5 -0,9 0,2 -0,1
Prodotti non alimentari -0,3 0,5 0,3 0,2 1,3 -2,2
Tessili, abbigliamento, scarpe e accessori -1,9 2,3 0 -1,1 4,8
Elettrodomestici e mobili 0,3 0 -0,4 0,6 0,9
Informatica, libri e altro 0,7 0,4 -0,4 0,6 0,9
Farmaceutici 1,1 -0,4 1,3 -0,2 0,6
Acquisti via posta e via internet -0,5 0,8 1,2 1,1 2,8
Carburanti per autotrazione -0,6 0,2 0,2 -0,5 1 0,9
Europa a 28
Totale 0,3 0 0,3 -0,3 1,1 -1,2
Alimentari, bevande, tabacchi 1,1 -0,3 0,4 -0,7 0 0
Prodotti non alimentari 0 0,4 0,2 0,1 1,7
Tessili, abbigliamento, scarpe e accessori -1,3 1,9 -0,3 -0,7 4,6
Elettrodomestici e mobili 0,1 -0,3 -0,1 0 1,7
Informatica, libri e altro 0,5 0,3 -0,2 0,4 1,9
Farmaceutici 1,4 -0,6 1,2 -0,2 0,6
Acquisti via posta e via internet 1,6 1,2 0,3 0,5 2,3
Carburanti per autotrazione -1,6 0,1 0,4 -0,9 0,9

 

Variazione vendite al dettaglio per Paese (%)
apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14
Europa a 18 0.1 0.2 0.4 -0.3 0.9 -1.3
Europa a 28 0.3 0.0 0.3 -0.3 1.1 -1.2
Belgio 0.2 0.9 -0.5 -0.4 0.4 -0.9
Bulgaria -0.7 1.4 0.9 0.7 0.6 0.5
Repubblica Ceca -0.3 -0.4 0.7 -1.5 1.2
Danimarca 0.2 0.4 -0.5 -0.4 1.3 -1.7
Germania -0.5 -0.3 1.1 -0.9 1.5 -3.2
Estonia 2.6 -2.1 0.3 1.0 0.4 0.6
Irlanda 1.5 -0.2 0.9 0.0 -0.4 -0.4
Grecia 1.0 -1.9 2.5 -0.8 2.6
Spagna 0.7 0.3 -0.3 0.0 1.0 -0.3
Francia -0.2 1.3 0.2 -0.4 1.0 -0.7
Croazia -0.7 -0.7 0.9 -1.1 1.9
Italia 0.3 -0.2 0.0 0.1 -0.1
Cipro 0.5 -0.9 0.8 -1.4 1.0
Lettonia 2.5 -2.9 -0.4 2.2 -0.2 -0.3
Lituania 1.1 -0.9 0.1 1.6 -0.4 0.2
Lussemburgo 2.1 1.3 0.6 1.0 0.8 0.9
Ungheria -0.1 -0.3 -0.5 0.0 0.4 0.7
Malta 3.4 -2.1 1.5 -1.2 0.1 1.0
Olanda 0.0 -0.4 0.2 -0.2 0.3
Austria 0.3 -0.7 1.7 -1.4 1.1 0.3
Polonia 0.7 -1.2 0.3 -0.3 2.2 -2.4
Portogallo -1.2 2.9 -1.6 2.5 2.4 -2.5
Romania -3.0 2.0 0.1 -0.7 -0.5 0.2
Slovenia 2.0 -2.5 0.0 1.8 0.5 -0.8
Slovacchia 0.3 -1.1 0.5 0.3 -0.6 0.7
Finlandia 0.7 -1.4 -0.2 0.0 0.6 -2.1
Svezia 0.3 -0.7 0.4 -1.4 2.3 -0.9
Regno Unito 1.9 -0.5 0.2 -0.3 1.5 -1.2
Norvegia 0.5 -0.8 1.2 -1.6 0.6 -0.1
dato non disponibile : –

 

Condividi