“Gli aumenti dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli se da un lato rispondono certamente alle difficoltà meteo e al venir meno di molti prodotti sui mercati e alle problematiche della logistica dei trasporti causate dalle nevicate e dalle gelate, dall’altra si prestano a fare da alibi alle speculazioni”.
E’ quanto afferma il Presidente di Assofrutterie Fiesa Confesercenti, Daniele Mariani che aggiunge: “E’ già da alcuni giorni che si notano tensioni che non possono essere che speculative. Segnaliamo che su tanti prodotti si sono rilevati aumenti anche del 2-300%: non sono giustificati in nessun modo, né dal maggior consumo di carburante per riscaldare le serre né dai trasporti difficoltosi poiché sono significativamente aumentati anche i prodotti di località non interessate dalle cattive condizioni meteo. E’ evidente che ci sono in azione lungo la filiera elementi di speculazione che si riverberano negli acquisti: chi ne fa le spese è il consumatore e la distribuzione al minuto che si vede scaricare gli aumenti e comunque deve diminuire la marginalità per poter mantenere attrattività competitiva. Chiediamo alle Autorità di vigilare ed allertare i sistemi di monitoraggio e verifica dei meccanismi di mercato. Perché se è vero che questo è quello che accade quando ci sono delle carenze di merce, ed è per questo che le importazioni servono al nostro mercato, per calmierare i prezzi, è anche vero che ci sono anomalie sulle quali le Autorità debbono vigilare.”
Se l’impennata di questi giorni di freddo segue un anno di deflazione che ha tagliato i consumi a tavola, i prezzi all’origine degli ortaggi nella seconda settimana di gennaio mostrano aumenti medi del 113% rispetto alla stessa settimana dell’anno passato, e aumenti del +30% rispetto alla settimana precedente. Cipolle e patate gli unici beni in discesa. La frutta insieme agli agrumi segna un incremento dei prezzi all’origine rispetto all’anno precedente di circa il 20% (seconda settimana di gennaio).
Prezzi all’origine ortaggi e frutta
(seconda settimana di gennaio)
Prodotto | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
Agli | 3,18 €/Kg | 5,4% | 33,70% |
Carciofi | 0,42 €/Capolino | 4,20% | 88,20% |
Carote | 0,22 €/Kg | 63,40% | 6,30% |
Cavolfiori | 0,53 €/Kg | 30,40% | 114,70% |
Cavoli broccoli | 0,70 €/Kg | 115,40% | 211,10% |
Cetrioli serra | 0,78 €/Kg | 40,90% | 106,70% |
Cipolle | 0,24 €/Kg | 0,80% | -30,10% |
Finocchi | 0,42 €/Kg | 47,30% | 74,20% |
Indivia | 0,49 €/Kg | 39,00% | 73,10% |
Lattuga | 0,85 €/Kg | 34,00% | 172,40% |
Melanzane serra | 1,95 €/Kg | 13,00% | 403,20% |
Patate comuni | 0,41 €/Kg | 0,50% | -7,90% |
Peperoni serra | 0,90 €/Kg | 20,00% | 84,60% |
Pomodori serra | 1,65 €/Kg | 17,20% | 178,90% |
Radicchio | 0,74 €/Kg | 62,30% | 110,80% |
Sedani | 0,28 €/Kg | 22,20% | 77,40% |
Spinaci | 0,83 €/Kg | 31,60% | 40,40% |
Zucchine serra | 2,28 €/Kg | 36,20% | 296,70% |
Fonte: Ismea prezzi settimanali all’origine
Prodotto | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
Kiwi | 0,96 €/Kg | -5,10% | 11,90% |
Mele | 0,64 €/Kg | 1,20% | 3,80% |
Pere | 0,98 €/Kg | 0,20% | 1,50% |
Fonte: Ismea prezzi settimanali all’origine
Prodotto | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
Arance | 0,32 €/Kg | 4,90% | 32,30% |
Clementine | 0,35 €/Kg | 25,20% | 5,50% |
Limoni | 0,41 €/Kg | 0,00% | 12,30% |
Mandarini | 0,41 €/Kg | -2,40% | 74,60% |
Fonte: Ismea prezzi settimanali all’origine