Ecco chi sono i nuovi deputati e senatori eletti nei collegi uninominali, secondo i dati del Viminale.
Sono 56 i collegi uninominali al Senato vinti dal centrodestra (112 seggi in totale) e 5 quelli dal centrosinistra (39 in totale). Il M5s vince in 5 uninominali (28 seggi in totale), nulla per Azione-Italia Viva (9 seggi in totale) e 1 per ‘De Luca sindaco d’Italia’ (1 seggio in totale).
Sono 121 i collegi uninominali alla Camera vinti dal centrodestra (235 seggi in totale) e 12 quelli del centrosinistra (80 seggi in totale). Il M5s conquista 10 uninominali (51 seggi in totale), nulla per Azione-Italia Viva (21 seggi in totale), 1 per ‘De Luca sindaco d’Italia’ (1 seggio in totale), 2 per Svp (3 seggi in totale).
SENATO
67 SENATORI ELETTI NEI COLLEGI UNINOMINALI
SENATORI CENTRODESTRA 56 (TOTALE 112)
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA | BASILICATA | BASILICATA – P01 | BASILICATA – U01 (POTENZA) |
AMBROGIO PAOLA | PIEMONTE | PIEMONTE – P01 | PIEMONTE – U02 (MONCALIERI) |
BALBONI ALBERTO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U04 (RAVENNA) |
BERGESIO GIORGIO MARIA | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 | PIEMONTE – U05 (CUNEO) |
BERLUSCONI SILVIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 | LOMBARDIA – U06 (MONZA) |
BERNINI ANNA MARIA | VENETO | VENETO – P02 | VENETO – U03 (PADOVA) |
BERRINO GIOVANNI | LIGURIA | LIGURIA – P01 | LIGURIA – U01 (GENOVA: MUNICIPIO VII – PONENTE) |
BIZZOTTO MARA | VENETO | VENETO – P02 | VENETO – U04 (VICENZA) |
BONGIORNO GIULIA | LAZIO | LAZIO – P01 | LAZIO – U03 (ROMA: MUNICIPIO V) |
BORGHESI STEFANO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 | LOMBARDIA – U08 (BRESCIA) |
CENTINAIO GIAN MARCO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 | LOMBARDIA – U10 (PAVIA) |
CIRIANI LUCA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA – U01 (TRIESTE) |
COSENZA GIULIA | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 | CAMPANIA – U02 (BENEVENTO) |
CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA | SICILIA | SICILIA – P01 | SICILIA – U03 (GELA) |
DE CARLO LUCA | VENETO | VENETO – P01 | VENETO – U02 (TREVISO) |
DE POLI ANTONIO | MARCHE | MARCHE – P01 | MARCHE – U02 (ANCONA) |
DURIGON CLAUDIO | LAZIO | LAZIO – P02 | LAZIO – U01 (VITERBO) |
FALLUCCHI ANNA MARIA | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U01 (FOGGIA) |
FAROLFI MARTA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U05 (RIMINI) |
FAZZONE CLAUDIO | LAZIO | LAZIO – P02 | LAZIO – U06 (LATINA) |
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 | LOMBARDIA – U11 (CREMONA) |
IANNONE ANTONIO | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 | CAMPANIA – U03 (SALERNO) |
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U03 (PRATO) |
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 | LOMBARDIA – U05 (COLOGNO MONZESE) |
LEONARDI ELENA | MARCHE | MARCHE – P01 | MARCHE – U01 (ASCOLI PICENO) |
LIRIS GUIDO QUINTINO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 | ABRUZZO – U01 (PESCARA) |
LOTITO CLAUDIO | MOLISE | MOLISE – P01 | MOLISE – U01 (CAMPOBASSO) |
MARTI ROBERTO | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U05 (LECCE) |
MELCHIORRE FILIPPO | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U03 (BARI) |
MENNUNI LAVINIA | LAZIO | LAZIO – P01 | LAZIO – U02 (ROMA: MUNICIPIO XIV) |
MIELI ESTER | LAZIO | LAZIO – P01 | LAZIO – U04 (ROMA: MUNICIPIO VII) |
MINASI CLOTILDE | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U02 (REGGIO DI CALABRIA) |
MURELLI ELENA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 | EMILIA-ROMAGNA – U01 (PARMA) |
MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO | SICILIA | SICILIA – P02 | SICILIA – U04 (CATANIA) |
NASTRI GAETANO | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 | PIEMONTE – U03 (NOVARA) |
NOCCO VITA MARIA | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U04 (TARANTO) |
PERA MARCELLO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 | SARDEGNA – U02 (SASSARI) |
PETRENGA GIOVANNA | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 | CAMPANIA – U01 (CASERTA) |
PETRUCCI SIMONA | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U01 (AREZZO) |
PIROVANO DAISY | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 | LOMBARDIA – U07 (BERGAMO) |
POTENTI MANFREDI | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U02 (LIVORNO) |
PUCCIARELLI STEFANIA | LIGURIA | LIGURIA – P01 | LIGURIA – U02 (LA SPEZIA) |
RAPANI ERNESTO | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U01 (CORIGLIANO-ROSSANO) |
RAUTI ISABELLA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 | LOMBARDIA – U04 (SESTO SAN GIOVANNI) |
ROMEO MASSIMILIANO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 | LOMBARDIA – U01 (VARESE) |
RONZULLI LICIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 | LOMBARDIA – U02 (COMO) |
RUSSO RAOUL | SICILIA | SICILIA – P01 | SICILIA – U02 (MARSALA) |
SALLEMI SALVATORE | SICILIA | SICILIA – P02 | SICILIA – U05 (SIRACUSA) |
SILVESTRONI MARCO | LAZIO | LAZIO – P02 | LAZIO – U05 (GUIDONIA MONTECELIO) |
SISTO FRANCESCO PAOLO | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U02 (ANDRIA) |
SPERANZON RAFFAELE | VENETO | VENETO – P01 | VENETO – U01 (VENEZIA) |
TERZI DI SANT’AGATA GIULIOMARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 | LOMBARDIA – U09 (TREVIGLIO) |
TOSATO PAOLO | VENETO | VENETO – P02 | VENETO – U05 (VERONA) |
ZAFFINI FRANCESCO | UMBRIA | UMBRIA – P01 | UMBRIA – U01 (PERUGIA) |
ZANGRILLO PAOLO | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 | PIEMONTE – U04 (ALESSANDRIA) |
ZEDDA ANTONELLA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 | SARDEGNA – U01 (CAGLIARI) |
SENATORI CENTROSINISTRA 5 (TOTALE 39)
CASINI PIER FERDINANDO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U03 (BOLOGNA) |
CUCCHI ILARIA | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U04 (FIRENZE) |
GIORGIS ANDREA | PIEMONTE | PIEMONTE – P01 | PIEMONTE – U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA – MIRAFIORI NORD – MIRAFIORI SUD) |
MISIANI ANTONIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 | LOMBARDIA – U03 (MILANO: NIL 21 – BUENOS AIRES – VENEZIA) |
RANDO VINCENZA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 | EMILIA-ROMAGNA – U02 (MODENA) |
SENATORI M5S 5 (TOTALE 23)
BEVILACQUA DOLORES | SICILIA | SICILIA – P01 | SICILIA – U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 – SETTE CANNOLI) |
CASTELLONE MARIA DOMENICA | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 | CAMPANIA – U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA) |
DE ROSA RAFFAELE | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 | CAMPANIA – U07 (ACERRA) |
LOPREIATO ADA | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 | CAMPANIA – U04 (NAPOLI: QUARTIERE 19 – FUORIGROTTA) |
MAZZELLA ORFEO | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 | CAMPANIA – U06 (TORRE DEL GRECO) |
DE LUCA SINDACO 1
MUSOLINO DAFNE | SICILIA | SICILIA – P02 | SICILIA – U06 (MESSINA) |
CAMERA
146 DEPUTATI ELETTI NEI COLLEGI UNINOMINALI
DEPUTATI CENTRODESTRA 121 (TOTALE 235)
ANDREUZZA GIORGIA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 | VENETO 1 – U02 (CHIOGGIA) |
ARRUZZOLO GIOVANNI | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U04 (VIBO VALENTIA) |
BAGNAI ALBERTO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 | ABRUZZO – U01 (CHIETI) |
BAGNASCO ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA – P01 | LIGURIA – U04 (LA SPEZIA) |
BATTILOCCHIO ALESSANDRO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 | LAZIO 1 – U05 (ROMA: MUNICIPIO X) |
BATTISTONI FRANCESCO | MARCHE | MARCHE – P01 | MARCHE – U01 (ASCOLI PICENO) |
BELLOMO DAVIDE | PUGLIA | PUGLIA – P02 | PUGLIA – U05 (BARI) |
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA | MARCHE | MARCHE – P01 | MARCHE – U03 (ANCONA) |
BICCHIELLI GIUSEPPE | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 | CAMPANIA 2 – U06 (SALERNO) |
BISA INGRID | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 | VENETO 1 – U05 (BELLUNO) |
BITONCI MASSIMO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 | VENETO 2 – U02 (SELVAZZANO DENTRO) |
BORDONALI SIMONA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 | LOMBARDIA 3 – U03 (LUMEZZANE) |
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 | SICILIA 1 – U04 (GELA) |
BUONGUERRIERI ALICE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 | EMILIA-ROMAGNA – U08 (RAVENNA) |
CAIATA SALVATORE | BASILICATA | BASILICATA – P01 | BASILICATA – U01 (POTENZA) |
CALDERONE TOMMASO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 | SICILIA 2 – U05 (BARCELLONA POZZO DI GOTTO) |
CALOVINI GIANGIACOMO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 | LOMBARDIA 3 – U05 (DESENZANO DEL GARDA) |
CANDIANI STEFANO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 | LOMBARDIA 2 – U02 (BUSTO ARSIZIO) |
CANGIANO GEROLAMO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 | CAMPANIA 2 – U01 (AVERSA) |
CANNATA GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 | SICILIA 2 – U04 (SIRACUSA) |
CANNIZZARO FRANCESCO | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U05 (REGGIO DI CALABRIA) |
CAPARVI VIRGINIO | UMBRIA | UMBRIA – P01 | UMBRIA – U02 (PERUGIA) |
CAPPELLACCI UGO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 | SARDEGNA – U01 (CAGLIARI) |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 | VENETO 2 – U05 (VICENZA) |
CARLONI MIRCO | MARCHE | MARCHE – P01 | MARCHE – U04 (PESARO) |
CASASCO MAURIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 | LOMBARDIA 3 – U04 (BRESCIA) |
CATTANEO ALESSANDRO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 | LOMBARDIA 4 – U01 (PAVIA) |
CATTOI VANESSA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U02 (ROVERETO) |
CAVANDOLI LAURA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 | EMILIA-ROMAGNA – U02 (PARMA) |
CAVO ILARIA | LIGURIA | LIGURIA – P01 | LIGURIA – U02 (GENOVA: MUNICIPIO VII – PONENTE) |
CESA LORENZO | MOLISE | MOLISE – P01 | MOLISE – U01 (CAMPOBASSO) |
CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 | PIEMONTE 2 – U05 (CUNEO) |
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 | SICILIA 2 – U03 (ACIREALE) |
CIOCCHETTI LUCIANO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 | LAZIO 1 – U06 (ROMA: MUNICIPIO XI) |
COIN DIMITRI | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 | VENETO 1 – U04 (CASTELFRANCO VENETO) |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 | LAZIO 2 – U03 (LATINA) |
COLUCCI ALESSANDRO | PUGLIA | PUGLIA – P04 | PUGLIA – U10 (GALATINA) |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 | LOMBARDIA 4 – U03 (CREMONA) |
CONGEDO SAVERIO | PUGLIA | PUGLIA – P04 | PUGLIA – U09 (LECCE) |
COPPO MARCELLO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 | PIEMONTE 2 – U04 (ASTI) |
CRIPPA ANDREA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 | LOMBARDIA 1 – U02 (SEREGNO) |
D’ATTIS MAURO | PUGLIA | PUGLIA – P04 | PUGLIA – U07 (BRINDISI) |
DALLA CHIESA RITA | PUGLIA | PUGLIA – P02 | PUGLIA – U04 (MOLFETTA) |
DARA ANDREA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 | LOMBARDIA 4 – U04 (MANTOVA) |
DE BERTOLDI ANDREA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U01 (TRENTO) |
DE CORATO RICCARDO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 | LOMBARDIA 1 – U04 (ROZZANO) |
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 | PIEMONTE 2 – U03 (VERCELLI) |
DONDI DANIELA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U04 (MODENA) |
FASCINA MARTA ANTONIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 | SICILIA 1 – U06 (MARSALA) |
FERRO WANDA | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U03 (CATANZARO) |
FONTANA LORENZO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 | VENETO 2 – U06 (VERONA) |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 | EMILIA-ROMAGNA – U01 (PIACENZA) |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 | LOMBARDIA 1 – U01 (MONZA) |
FRASSINI REBECCA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 | LOMBARDIA 3 – U02 (BERGAMO) |
FRENI FEDERICO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 | LAZIO 1 – U07 (ROMA: MUNICIPIO XIV) |
FURGIUELE DOMENICO | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U01 (CORIGLIANO-ROSSANO) |
GARDINI ELISABETTA | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 | VENETO 2 – U03 (PADOVA) |
GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U02 (CERIGNOLA) |
GAVA VANNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA – U01 (PORDENONE) |
GIAGONI DARIO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 | SARDEGNA – U04 (SASSARI) |
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 | PIEMONTE 1 – U04 (CHIERI) |
GIORGETTI GIANCARLO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 | LOMBARDIA 2 – U04 (SONDRIO) |
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 | CAMPANIA 2 – U02 (CASERTA) |
GIOVINE SILVIO | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 | VENETO 2 – U04 (BASSANO DEL GRAPPA) |
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 | PIEMONTE 2 – U02 (NOVARA) |
IAIA DARIO | PUGLIA | PUGLIA – P03 | PUGLIA – U08 (TARANTO) |
LAMPIS GIANNI | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 | SARDEGNA – U02 (CARBONIA) |
LATINI GIORGIA | MARCHE | MARCHE – P01 | MARCHE – U02 (MACERATA) |
LUPI MAURIZIO ENZO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 | LOMBARDIA 2 – U05 (LECCO) |
MACCANTI ELENA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 | PIEMONTE 1 – U03 (COLLEGNO) |
MALAGUTI MAURO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 | EMILIA-ROMAGNA – U09 (FERRARA) |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 | LOMBARDIA 1 – U03 (COLOGNO MONZESE) |
MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 | VENETO 2 – U07 (VILLAFRANCA DI VERONA) |
MATERA MARIANGELA | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U03 (ANDRIA) |
MATONE SIMONETTA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 | LAZIO 1 – U02 (ROMA: MUNICIPIO III) |
MAZZETTI ERICA | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U06 (PRATO) |
MELONI GIORGIA | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 | ABRUZZO – U03 (L’AQUILA) |
MINARDO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 | SICILIA 2 – U01 (RAGUSA) |
MOLINARI RICCARDO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 | PIEMONTE 2 – U01 (ALESSANDRIA) |
MOLTENI NICOLA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 | LOMBARDIA 2 – U03 (COMO) |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 | PIEMONTE 1 – U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 – SAN PAOLO – CENISIA – POZZO STRADA – CITTURIN – BORGATA LESNA) |
MONTEMAGNI ELISA | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U02 (MASSA) |
MORRONE JACOPO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 | EMILIA-ROMAGNA – U11 (RIMINI) |
NEVI RAFFAELE | UMBRIA | UMBRIA – P01 | UMBRIA – U01 (TERNI) |
NISINI TIZIANA | TOSCANA | TOSCANA – P02 | TOSCANA – U09 (AREZZO) |
NORDIO CARLO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 | VENETO 1 – U03 (TREVISO) |
OSNATO MARCO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 | LOMBARDIA 1 – U06 (SESTO SAN GIOVANNI) |
OTTAVIANI NICOLA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 | LAZIO 2 – U05 (TERRACINA) |
PALOMBI ALESSANDRO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 | LAZIO 1 – U09 (GUIDONIA MONTECELIO) |
PANIZZUT MASSIMILIANO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA – U03 (TRIESTE) |
PELLA ROBERTO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 | PIEMONTE 1 – U05 (MONCALIERI) |
PELLICINI ANDREA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 | LOMBARDIA 2 – U01 (VARESE) |
PIERRO ATTILIO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 | CAMPANIA 2 – U07 (EBOLI) |
PISANO CALOGERO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 | SICILIA 1 – U05 (AGRIGENTO) |
POLO BARBARA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 | SARDEGNA – U03 (NUORO) |
RAIMONDO CARMINE FABIO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 | LOMBARDIA 4 – U02 (LODI) |
RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 | LAZIO 1 – U03 (ROMA: MUNICIPIO V) |
RAVETTO LAURA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 | LOMBARDIA 1 – U05 (LEGNANO) |
RIXI EDOARDO | LIGURIA | LIGURIA – P01 | LIGURIA – U01 (SAVONA) |
RIZZETTO WALTER | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 | FRIULI-VENEZIA GIULIA – U02 (UDINE) |
ROMANO FRANCESCO SAVERIO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 | SICILIA 1 – U03 (BAGHERIA) |
ROSSELLO CRISTINA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 | LOMBARDIA 1 – U08 (MILANO: NIL 58 – BANDE NERE) |
ROSSI FABRIZIO | TOSCANA | TOSCANA – P02 | TOSCANA – U01 (GROSSETO) |
ROTELLI MAURO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 | LAZIO 2 – U01 (VITERBO) |
ROTONDI GIANFRANCO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 | CAMPANIA 2 – U04 (AVELLINO) |
RUBANO FRANCESCO MARIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 | CAMPANIA 2 – U03 (BENEVENTO) |
RUSPANDINI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 | LAZIO 2 – U04 (FROSINONE) |
SACCANI GLORIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 | EMILIA-ROMAGNA – U10 (FORLI’) |
SASSO ROSSANO | PUGLIA | PUGLIA – P03 | PUGLIA – U06 (ALTAMURA) |
SEMENZATO MARTINA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 | VENETO 1 – U01 (VENEZIA) |
SORTE ALESSANDRO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 | LOMBARDIA 3 – U01 (TREVIGLIO) |
STEFANI ALBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 | VENETO 2 – U01 (ROVIGO) |
SUDANO VALERIA CARMELA MARIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 | SICILIA 2 – U02 (CATANIA) |
TAJANI ANTONIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 | LAZIO 1 – U08 (VELLETRI) |
TENERINI CHIARA | TOSCANA | TOSCANA – P02 | TOSCANA – U05 (LIVORNO) |
TESTA GUERINO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 | ABRUZZO – U02 (PESCARA) |
TRANCASSINI PAOLO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 | LAZIO 2 – U02 (RIETI) |
VARCHI MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 | SICILIA 1 – U02 (PALERMO: QUARTIERE 20 – RESUTTANA – S. LORENZO) |
VIETRI MARIA IMMACOLATA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 | CAMPANIA 2 – U05 (SCAFATI) |
ZIELLO EDOARDO | TOSCANA | TOSCANA – P03 | TOSCANA – U04 (PISA) |
ZUCCONI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA – P01 | TOSCANA – U03 (LUCCA) |
DEPUTATI CENTROSINISTRA 12 (TOTALE 80)
BONELLI ANGELO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U05 (IMOLA) |
CIANI PAOLO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 | LAZIO 1 – U01 (ROMA: MUNICIPIO I) |
DE MARIA ANDREA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U07 (CARPI) |
DELLA VEDOVA BENEDETTO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 | LOMBARDIA 1 – U09 (MILANO: NIL 21 – BUENOS AIRES – VENEZIA) |
FOSSI EMILIANO | TOSCANA | TOSCANA – P03 | TOSCANA – U08 (SCANDICCI) |
GIANASSI FEDERICO | TOSCANA | TOSCANA – P03 | TOSCANA – U07 (FIRENZE) |
MAGI RICCARDO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 | PIEMONTE 1 – U01 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 2 – SANTA RITA – MIRAFIORI NORD – MIRAFIORI SUD) |
MALAVASI ILENIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 | EMILIA-ROMAGNA – U03 (REGGIO NELL’EMILIA) |
MEROLA VIRGINIO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 | EMILIA-ROMAGNA – U06 (BOLOGNA) |
MORASSUT ROBERTO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 | LAZIO 1 – U04 (ROMA: MUNICIPIO VII) |
PASTORINO LUCA | LIGURIA | LIGURIA – P01 | LIGURIA – U03 (GENOVA: MUNICIPIO I – CENTRO EST) |
TABACCI BRUNO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 | LOMBARDIA 1 – U07 (MILANO: NIL 20 – LORETO) |
DEPUTATI M5S 10 (TOTALE 41)
AIELLO DAVIDE | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 | SICILIA 1 – U01 (PALERMO: QUARTIERE 11 – SETTE CANNOLI) |
AMATO GAETANO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 | CAMPANIA 1 – U07 (TORRE DEL GRECO) |
AURIEMMA CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 | CAMPANIA 1 – U05 (ACERRA) |
CAROTENUTO DARIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 | CAMPANIA 1 – U03 (NAPOLI: QUARTIERE 7 – SAN CARLO ALL’ARENA) |
CASO ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 | CAMPANIA 1 – U01 (GIUGLIANO IN CAMPANIA) |
COSTA SERGIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 | CAMPANIA 1 – U02 (NAPOLI: QUARTIERE 19 – FUORIGROTTA) |
DI LAURO CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 | CAMPANIA 1 – U06 (SOMMA VESUVIANA) |
ORRICO ANNA LAURA | CALABRIA | CALABRIA – P01 | CALABRIA – U02 (COSENZA) |
PELLEGRINI MARCO | PUGLIA | PUGLIA – P01 | PUGLIA – U01 (FOGGIA) |
PENZA PASQUALINO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 | CAMPANIA 1 – U04 (CASORIA) |
DE LUCA SINDACO 1
GALLO FRANCESCO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 | SICILIA 2 – U06 (MESSINA) |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT
GEBHARD RENATE | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U04 (BRESSANONE/BRIXEN) |
SCHULLIAN MANFRED | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U03 (BOLZANO/BOZEN) |