Elezioni 2022, gli eletti nei collegi plurinominali. Ecco chi sono i nuovi deputati e senatori. Va segnalato che in questo elenco, pubblicato dal Ministero dell’Interno (clicca qui), non sono ancora presenti i subentrati.
Per quanto concerne il Senato sono 34 eletti per Fratelli d’Italia, 31 per il Partito Democratico, 23 per il Movimento 5 Stelle, 13 per la Lega, 9 per Forza Italia, 9 per Azione-Italia Viva e 3 per i Verdi.
Alla Camera gli eletti per Fratelli d’Italia sono 69, 31 per il Partito democratico, 41 per il Movimento 5 Stelle, 23 per la Lega, 22 per Forza Italia, 21 per Azione-Italia Viva, 11 per Alleanza Verdi e Sinistra 11 eletti e 1 per SVP.
Senato: candidati eletti collegi plurinominali
Fratelli d’Italia – 34 eletti
ANCOROTTI RENATO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 |
AUGELLO ANDREA | LAZIO | LAZIO – P02 |
BALBONI ALBERTO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
BUCALO CARMELA | SICILIA | SICILIA – P01 |
BUTTI ALESSIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 |
CASTELLI GUIDO | MARCHE | MARCHE – P01 |
CIRIANI LUCA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
DE PRIAMO ANDREA | LAZIO | LAZIO – P01 |
DELLA PORTA COSTANZO | MOLISE | MOLISE – P01 |
FAROLFI MARTA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
FAZZOLARI GIOVANBATTISTA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | PIEMONTE | PIEMONTE – P01 |
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | LAZIO | LAZIO – P01 |
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 |
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
GUIDI ANTONIO | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
LEONARDI ELENA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
MALAN LUCIO | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 |
MENIA ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
MUSUMECI SEBASTIANO DETTO NELLO | SICILIA | SICILIA – P02 |
ORSOMARSO FAUSTO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
PERA MARCELLO | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
PETRENGA GIOVANNA | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 |
RAUTI ISABELLA | VENETO | VENETO – P02 |
RAUTI ISABELLA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
RAUTI ISABELLA | LAZIO | LAZIO – P02 |
ROSA GIANNI | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
SIGISMONDI ETELWARDO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
URSO ADOLFO | VENETO | VENETO – P01 |
URSO ADOLFO | VENETO | VENETO – P02 |
ZEDDA ANTONELLA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
PD 31 eletti
ALFIERI ALESSANDRO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 |
ASTORRE BRUNO | LAZIO | LAZIO – P02 |
BASSO LORENZO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
BAZOLI ALFREDO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 |
BOCCIA FRANCESCO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
BORGHI ENRICO | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 |
CAMUSSO SUSANNA LINA GIULIA | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 |
COTTARELLI CARLO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
D’ELIA CECILIA | LAZIO | LAZIO – P01 |
DELRIO GRAZIANO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
FINA MICHELE | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
FRANCESCHELLI SILVIO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
FRANCESCHINI DARIO | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
FURLAN ANNAMARIA | SICILIA | SICILIA – P01 |
GIORGIS ANDREA | PIEMONTE | PIEMONTE – P01 |
IRTO NICOLA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
LORENZIN BEATRICE | VENETO | VENETO – P02 |
LOSACCO ALBERTO | MARCHE | MARCHE – P01 |
MALPEZZI SIMONA FLAVIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
MALPEZZI SIMONA FLAVIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 |
MANCA DANIELE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
MARTELLA ANDREA | VENETO | VENETO – P01 |
MELONI MARCO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
NICITA ANTONIO | SICILIA | SICILIA – P02 |
PARRINI DARIO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
ROJC TATIANA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
ROSSOMANDO ANNA | PIEMONTE | PIEMONTE – P01 |
VALENTE VALERIA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
VERINI WALTER | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
ZAMBITO YLENIA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
ZAMPA SANDRA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
M5S 23 eletti
ALOISIO VINCENZA | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
CASTELLONE MARIA DOMENICA | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
CATALDI ROBERTO | MARCHE | MARCHE – P01 |
CROATTI MARCO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
DAMANTE CONCETTA | SICILIA | SICILIA – P01 |
DI GIROLAMO GABRIELLA | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
FLORIDIA BARBARA | SICILIA | SICILIA – P02 |
GUIDOLIN BARBARA | VENETO | VENETO – P02 |
LICHERI ETTORE ANTONIO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
LICHERI ETTORE ANTONIO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
MAIORINO ALESSANDRA | LAZIO | LAZIO – P01 |
MARTON BRUNO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 |
NATURALE GISELLA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
NAVE LUIGI | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
PATUANELLI STEFANO | LAZIO | LAZIO – P02 |
PATUANELLI STEFANO | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 |
PIRONDINI LUCA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
PIRRO ELISA | PIEMONTE | PIEMONTE – P01 |
SCARPINATO ROBERTO MARIA FERDINANDO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
SCARPINATO ROBERTO MARIA FERDINANDO | SICILIA | SICILIA – P01 |
SIRONI ELENA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
TURCO MARIO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
TURCO MARIO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
Lega 13 eletti
BORGHI CLAUDIO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
BORGONZONI LUCIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
CALDEROLI ROBERTO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P03 |
CANTALAMESSA GIANLUCA | CAMPANIA | CAMPANIA – P02 |
CANTU’ MARIA CRISTINA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 |
DREOSTO MARCO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
DURIGON CLAUDIO | LAZIO | LAZIO – P02 |
GARAVAGLIA MASSIMO | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 |
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE | SICILIA | SICILIA – P02 |
OSTELLARI ANDREA | VENETO | VENETO – P02 |
SALVINI MATTEO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
SALVINI MATTEO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
STEFANI ERIKA | VENETO | VENETO – P01 |
Forza Italia 9 eletti
BERLUSCONI SILVIO | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 |
BERLUSCONI SILVIO | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
BERLUSCONI SILVIO | LAZIO | LAZIO – P02 |
BERLUSCONI SILVIO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
MICCICHE’ GIOVANNI | SICILIA | SICILIA – P01 |
OCCHIUTO MARIO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
RONZULLI LICIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 |
RONZULLI LICIA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
ZANETTIN PIERANTONIO | VENETO | VENETO – P02 |
Azione Italia Viva 9 eletti
CALENDA CARLO | VENETO | VENETO – P02 |
CALENDA CARLO | SICILIA | SICILIA – P01 |
CALENDA CARLO | LAZIO | LAZIO – P01 |
FREGOLENT SILVIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
RENZI MATTEO | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
RENZI MATTEO | CAMPANIA | CAMPANIA – P01 |
RENZI MATTEO | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
SCALFAROTTO IVAN | PIEMONTE | PIEMONTE – P02 |
VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P01 |
Alleanza Verdi e Sinistra 3 eletti
CUCCHI ILARIA | LOMBARDIA | LOMBARDIA – P02 |
CUCCHI ILARIA | LAZIO | LAZIO – P01 |
FLORIDIA AURORA | VENETO | VENETO – P02 |
CAMERA
Fratelli d’Italia 69 eletti
ALBANO LUCIA | MARCHE | MARCHE – P01 |
AMBROSI ALESSIA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
ANTONIOZZI ALFREDO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
BALDELLI ANTONIO | MARCHE | MARCHE – P01 |
BIGNAMI GALEAZZO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
CANNATA GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
CARETTA MARIA CRISTINA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
CHIESA PAOLA MARIA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
CIABURRO MONICA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
CIRIELLI EDMONDO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
COLOSIMO CHIARA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
COMBA FABRIZIO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 |
COMBA FABRIZIO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
DEIDDA SALVATORE | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
DONZELLI GIOVANNI | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
DONZELLI GIOVANNI | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
FERRO WANDA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
FILINI FRANCESCO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
FITTO RAFFAELE | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
FOTI TOMMASO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
FRASSINETTI PAOLA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
FRASSINETTI PAOLA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
FRIJIA MARIA GRAZIA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
GEMMATO MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
KELANY SARA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
LA PORTA CHIARA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
LA PORTA CHIARA | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
LA SALANDRA GIANDONATO | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA | MOLISE | MOLISE – P01 |
LEO MAURIZIO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
LOPERFIDO EMANUELE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
LUCASELLI YLENJA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
LUCASELLI YLENJA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
MACCARI CARLO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
MAERNA NOVO UMBERTO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 |
MASCHIO CIRO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
MATTEONI NICOLE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
MATTIA ALDO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
MAULLU STEFANO GIOVANNI | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
MAZZI GIANMARCO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
MELONI GIORGIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
MELONI GIORGIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
MELONI GIORGIA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
MELONI GIORGIA | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
MELONI GIORGIA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
MILANI MASSIMO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
MONTARULI AUGUSTA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
MORGANTE MADDALENA | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
NORDIO CARLO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
PIETRELLA FABIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
PRISCO EMANUELE | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
RAMPELLI FABIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
ROSCANI FABIO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
ROSSO MATTEO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
SBARDELLA LUCA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
SCHIFONE MARTA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
SILVESTRI RACHELE | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
TREMAGLIA ANDREA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
TREMONTI GIULIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
VARCHI MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
PD 57 eletti
AMENDOLA VINCENZO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
ASCANI ANNA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
ASCANI ANNA | UMBRIA | UMBRIA – P01 |
BAKKALI OUIDAD | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
BERRUTO MAURO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
BOLDRINI LAURA | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
BONAFE’ SIMONA | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
BRAGA CHIARA | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
CURTI AUGUSTO | MARCHE | MARCHE – P01 |
D’ALFONSO LUCIANO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
DE LUCA PIERO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
DE MICHELI PAOLA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
DI BIASE MICHELA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
FERRARI SARA | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 |
FORATTINI ANTONELLA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
FORNARO FEDERICO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P01 |
GHIO VALENTINA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
GIRELLI GIAN ANTONIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
GNASSI ANDREA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
GRAZIANO STEFANO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
GRIBAUDO CHIARA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
GUERINI LORENZO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
LACARRA MARCO | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
LAI BACHISIO SILVIO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
LAUS MAURO ANTONIO DONATO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
LETTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
LETTA ENRICO | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
MADIA MARIA ANNA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
MADIA MARIA ANNA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P01 |
MANCINI CLAUDIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
MANZI IRENE | MARCHE | MARCHE – P01 |
MARINO MARIA STEFANIA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
MAURI MATTEO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
ORFINI MATTEO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
ORLANDO ANDREA | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
PAGANO UBALDO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
ROGGIANI SILVIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
SARRACINO MARCO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
SCARPA RACHELE | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
SCHLEIN ELENA ETHEL | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
SCOTTO ARTURO | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
SERRACCHIANI DEBORA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
SERRACCHIANI DEBORA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
SIMIANI MARCO | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
SPERANZA ROBERTO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
STUMPO NICOLA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
VACCARI STEFANO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
ZAN ALESSANDRO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
ZINGARETTI NICOLA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
M5S 41 eletti
ALIFANO ENRICA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
APPENDINO CHIARA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
APPENDINO CHIARA | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
ASCARI STEFANIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
BALDINO VITTORIA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
BRUNO RAFFAELE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
CAFIERO DE RAHO FEDERICO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
CAFIERO DE RAHO FEDERICO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
CANTONE LUCIANO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
CAPPELLETTI ENRICO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
CARAMIELLO ALESSANDRO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
CARMINA IDA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
COLUCCI ALFONSO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
CONTE GIUSEPPE | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
CONTE GIUSEPPE | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
CONTE GIUSEPPE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
CONTE GIUSEPPE | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
COSTA SERGIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
D’ORSO VALENTINA | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
DELL’OLIO GIANMAURO | PUGLIA | PUGLIA – P02 |
DI LAURO CARMELA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
DONNO LEONARDO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
FEDE GIORGIO | MARCHE | MARCHE – P01 |
FENU EMILIANO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
FONTANA ILARIA | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
GIULIANO CARLA | PUGLIA | PUGLIA – P01 |
GUBITOSA MICHELE | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
L’ABBATE PASQUA | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
LOMUTI ARNALDO | BASILICATA | BASILICATA – P01 |
QUARTINI ANDREA | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
RAFFA ANGELA | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P01 |
RICCIARDI RICCARDO | TOSCANA | TOSCANA – P02 |
SANTILLO AGOSTINO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
SCERRA FILIPPO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P03 |
SILVESTRI FRANCESCO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
SPORTIELLO GILDA | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P01 |
TODDE ALESSANDRA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
TORTO DANIELA | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
TRAVERSI ROBERTO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
TUCCI RICCARDO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
Lega 23 eletti
ANGELUCCI ANTONIO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
ANGELUCCI ANTONIO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
BARABOTTI ANDREA | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
BERGAMINI DAVIDE | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
BISA INGRID | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
BORDONALI SIMONA | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
BOSSI UMBERTO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P01 |
BRUZZONE FRANCESCO | LIGURIA | LIGURIA – P01 |
CECCHETTI FABRIZIO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
CENTEMERO GIULIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P01 |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
DI MATTINA SALVATORE MARCELLO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
GAVA VANNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
LOIZZO SIMONA | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO | MARCHE | MARCHE – P01 |
MINARDO ANTONINO | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
MOLINARI RICCARDO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
PRETTO ERIK UMBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
RAVETTO LAURA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
STEFANI ALBERTO | VENETO 2 | VENETO 2 – P01 |
ZINZI GIANPIERO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P01 |
ZOFFILI EUGENIO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
Forza Italia 22 eletti
BARELLI PAOLO | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P02 |
BARELLI PAOLO | LAZIO 2 | LAZIO 2 – P02 |
BENIGNI STEFANO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
BERGAMINI DEBORAH | TOSCANA | TOSCANA – P01 |
CASASCO MAURIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
CORTELAZZO PIERGIORGIO | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
D’ATTIS MAURO | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
DE PALMA VITO | PUGLIA | PUGLIA – P03 |
FASCINA MARTA ANTONIA | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO | CALABRIA | CALABRIA – P01 |
MULE’ GIORGIO | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P01 |
ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
PAGANO NAZARIO | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
PELLA ROBERTO | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
PICHETTO FRATIN GILBERTO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P02 |
PITTALIS PIETRO | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
POLIDORI CATIA | UMBRIA | UMBRIA- P01 |
SIRACUSANO MATILDE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
TAJANI ANTONIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
TASSINARI ROSARIA | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P03 |
TOSI FLAVIO | VENETO 2 | VENETO 2 – P03 |
Azione Italia Viva 21 eletti
BENZONI FABRIZIO | LOMBARDIA 3 | LOMBARDIA 3 – P02 |
BONETTI ELENA | VENETO 2 | VENETO 2 – P02 |
BONIFAZI FRANCESCO | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
BOSCHI MARIA ELENA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P01 |
BOSCHI MARIA ELENA | LAZIO 1 | LAZIO 1 – P03 |
CARFAGNA MARIA ROSARIA | CAMPANIA 2 | CAMPANIA 2 – P02 |
CARFAGNA MARIA ROSARIA | PUGLIA | PUGLIA – P04 |
CASTIGLIONE GIUSEPPE | SICILIA 2 | SICILIA 2 – P02 |
COSTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P01 |
COSTA ENRICO | LOMBARDIA 1 | LOMBARDIA 1 – P02 |
DEL BARBA MAURO | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
DEL BARBA MAURO | LOMBARDIA 4 | LOMBARDIA 4 – P01 |
FARAONE DAVIDE | SICILIA 1 | SICILIA 1 – P02 |
GRIPPO VALENTINA | VENETO 1 | VENETO 1 – P01 |
MARATTIN LUIGI | PIEMONTE 2 | PIEMONTE 2 – P02 |
RICHETTI MATTEO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P01 |
RICHETTI MATTEO | EMILIA-ROMAGNA | EMILIA-ROMAGNA – P02 |
ROSATO ETTORE | FRIULI-VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 |
ROSATO ETTORE | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
RUFFINO DANIELA | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
SOTTANELLI GIULIO CESARE | ABRUZZO | ABRUZZO – P01 |
Alleanza Verdi e Sinistra 11 eletti
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | CAMPANIA 1 | CAMPANIA 1 – P02 |
DORI DEVIS | LOMBARDIA 2 | LOMBARDIA 2 – P02 |
FRATOIANNI NICOLA | TOSCANA | TOSCANA – P03 |
GHIRRA FRANCESCA | SARDEGNA | SARDEGNA – P01 |
GRIMALDI MARCO | PIEMONTE 1 | PIEMONTE 1 – P01 |
